Opis
Bela čokolada, 28%
Sestavine: Sladkor, kakavovo maslo, polno mleko v prahu, emulgator: sojinlecitin, naravna aroma vanilije.
Povprečna hranilna vrednost na 100g | *Na porcijo 25g | |
Energijska vrednost: kJ | 2360 | 590 |
kcal | 564 | 141 |
Maščobe (g) | 35,1 g | 8,8 g |
Od tega nasičene (g) | 21,6 g | 5,4 g |
Ogljikovi hidrati (g) | 55,6 g | 13,9 g |
od tega sladkorji (g) | 55,6 g | 13,9 g |
Prehranske vlaknine (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Beljakovine (g) | 6,4 g | 1,6 g |
Sol (g) | 0,23 g | 0,06 g |
*Pakiranje vsebuje 4 porcije.
Mlečna čokolada, 38%
Sestavine: Sladkor, kakavovo maslo, kakavova masa, polno mleko v prahu, emulgator: sojin lecitin, naravna aroma vanilije.
Povprečna hranilna vrednost na 100g | *Na porcijo 25g | |
Energijska vrednost: kJ | 2310 | 577 |
kcal | 552 | 138 |
Maščobe (g) | 35,0 g | 8,7 g |
Od tega nasičene (g) | 21,5 g | 5,4 g |
Ogljikovi hidrati (g) | 53,8 g | 13,5 g |
od tega sladkorji (g) | 52,2 g | 13,1 g |
Prehranske vlaknine (g) | 2,7 g | 0,7 g |
Beljakovine (g) | 5,6 g | 1,4 g |
Sol (g) | 0,14 g | 0,03 g |
*Pakiranje vsebuje 4 porcije.
Temna čokolada, 60%
Sestavine: Kakavova masa, sladkor, kakavovo maslo, emulgator: sojin lecitin, naravna aroma vanilije.
Povprečna hranilna vrednost na 100g | *Na porcijo 25g | |
Energijska vrednost: kJ | 2238 | 560 |
kcal | 535 | 134 |
Maščobe (g) | 35,0 g | 8,8 g |
Od tega nasičene (g) | 21,4 g | 5,4 g |
Ogljikovi hidrati (g) | 43,1 g | 10,8 g |
od tega sladkorji (g) | 38,5 g | 9,6 g |
Prehranske vlaknine (g) | 9,8 g | 2,5 g |
Beljakovine (g) | 6,9 g | 1,7 g |
Sol (g) | 0,03 g | 0,01 g |
*Pakiranje vsebuje 4 porcije.